LE TOUR DE DOS
68-72CM | 73-77CM | 78-82CM | 83-87CM | |
FR | 85 | 90 | 95 | 100 |
EU | 70 | 75 | 80 | 85 |
UK/USA | 32 | 34 | 36 | 38 |
LE TOUR DE POITRINE
82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | A |
84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | B |
86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | C |
88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | D |
90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | E |
LE TOUR DE BASSIN
87-90CM | 91-94CM | 95-98CM | 99-102CM | 103-106CM | 107-110CM | |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
PRET-A-PORTER
LE TOUR DE POITRINE |
82CM | 86CM | 90CM | 94CM | 98CM | 102CM |
TAILLE | 61CM | 65CM | 69CM | 73CM | 77CM | 81CM |
BASSIN | 89CM | 93CM | 97CM | 101CM | 105CM | 109CM |
87-90CM | 91-94CM | 95-98CM | 99-102CM | 103-106CM | 107-110CM | |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
BAS LATEX
LARGEUR PIED | 16CM | 19CM | 21CM | 22CM |
LONGEUR PIED | 23.5CM | 24.5CM | 25.5CM | 27.5CM |
LARGEUR HAUT DU BAS |
39CM | 42CM | 46CM | 48CM |
HAUTEUR TOTALE |
82CM | 82CM | 82CM | 82CM |
INT | S | M | L | XL |
GANTS LATEX
LARGEUR MAIN | 17CM | 19CM | 23CM |
LARGEUR HAUT DU GANT |
23CM | 27CM | 30CM |
HAUTEUR TOTALE |
60CM | 60CM | 60CM |
INT | S | M | L |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.